一、关注点
1.【隆众】4/21:欧元区及英国部分经济数据改善,市场担忧情绪有所缓和, 国际油价反弹。NYMEX 原油期货换月06合约77.87涨0.50美元/桶或0.65%;ICE布油期货06合约81.66涨0.56美元/桶或0.69%。中国INE原油期货主力合约2306跌12.9至558.9元/桶,夜盘涨4.4至563.3元/桶。
2.中石化 纯苯价格上调150元/吨,执行7450元/吨,沿江、沿海各炼厂统一执行此价格。此价格自4月3日起执行。
(资料图片仅供参考)
核心逻辑:商品量供应减少,下游需求一般,短期市场主要关注成本及供应变化。
二、价格表单
单位:元/吨
产品 | 报价项 | 4月20日 | 4月21日 | 涨跌 | 备注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 77.29 | 77.87 | 0.58 | 05合约 |
ICE布油 | 美元/桶 | 81.1 | 81.66 | 0.56 | 06合约 |
纯苯 | 华东市场 | 7340-7370 | 7330-7350 | -10/-20 | 现金自提 |
苯酚 | 华东市场 | 7400-7500 | 7350-7450 | -50/-50 | 现金自提 |
环己酮 | 出厂价 | 9500-9600 | 9500-9600 | 0/0 | 现金出厂 |
华东市场 | 9750-9850 | 9750-9850 | 0/0 | 现金送到 | |
己内酰胺 | 华东液体现货 | 12900-13000 | 12900-13000 | 0/0 | 承兑送到 |
聚酰胺6常规纺切片 | 出厂价 | 13200-13600 | 13200-13600 | 0/0 | 现金出厂 |
市场价 | 13300-13700 | 13400-13700 | 0/0 | 送到华东 | |
聚酰胺6高速纺切片 | 华东现货 | 14300-14500 | 14300-14500 | 0/0 | 承兑送到 |
锦纶纤维 | POY 85D/24F | 15750-16700 | 15750-16700 | 0/0 | 承兑自提 |
DTY 70D/24F | 18050-19200 | 18050-19200 | 0/0 | 承兑自提 | |
FDY 70D/24F | 17000-17400 | 17000-17400 | 0/0 | 承兑自提 | |
短纤1.5D*38mm | 15000-15500 | 15000-15500 | 0/0 | 承兑送到 | |
己内酰胺 | 中石化3月结算 | 12920 | 承兑自提 | ||
申远3月结算 | 13000 | 承兑自提 | |||
中石化4月周结价 | 13300/13300 | 承兑自提 | |||
申远4月挂牌 | 13150/13400/13600 | 承兑自提 | |||
备注: | |||||
1、己内酰胺华东液体货源为国标优等品。 | |||||
2、FOB韩国为美元/吨,其他品种为人民币价格,单位:元/吨。 | |||||
3、上表人民币价格为现金出厂、承兑自提、承兑送到、现金送到。 | |||||
4、两期价格为本周之前过往两个工作日的时点价格,非周均价。 | |||||
5、涨跌为涨跌变化值。 |
来源:
三、数据表单
环己酮行业数据表单 | ||||
数据 | 0407-0413 | 0414-0420 | 变化率 | 本周预期 |
环己酮周开工 | 71.5% | 68.52% | -2.98% | ↗ |
环己酮周产量 | 9.02 | 8.66 | -0.36 | ↗ |
环己酮利润 | 176 | 238 | +62 | ↘ |
四、行情展望
纯苯震荡运行,成本面支撑稳定,下游按需备货,市场供应较少,预计短期环己酮横盘整理。
五、数据日历
数据 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预测 |
环己酮周开工 | 周四17:00PM | 68.52% | ↗ |
环己酮周产量 | 周四17:00PM | 8.66 | ↗ |
环己酮利润 | 周四17:00PM | 238 | ↘ |
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
5月14日下午,在上海疫情防控一线奋战39天,总计圆满完成130万管核酸检测任务的河南省援沪核酸检测医疗队队员乘坐飞机回到郑州,受到来自省
近日,中国气象服务协会公布了我国首批15个天气气候景观观赏地,江西庐山云海景观、安徽歙县坡山村云海景观、福建霞浦县三沙日出日落景观等
5月9日,宁西线豫陕交界处,中国铁路郑州局集团有限公司南阳工务段护路员工对线路两边山体的危树进行清理整治。立夏时节,秦岭山脉云雾缭绕
X 关闭
X 关闭